Grupna faza
Grupna faza
Tabele po grupama
ⓘ Legenda skraćenica
UUtakmice (odigrane)
PPobede
NNerešeno
IIzgubljene
PGPostignuti golovi
PG-Primljeni golovi
GRGol razlika
BODBodovi
A
Grupa A
4 ekipa · kolo 3/3
| Ekipa | U | P | N | I | PG | PG- | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 VDU Velibor DunjicVelibor Dunjic | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 7 |
2 PAL PalPal | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 |
3 BUB FK BubamatorciFK Bubamatorci | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 |
4 PIJ PijacburgPijacburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
B
Grupa B
4 ekipa · kolo 3/3
| Ekipa | U | P | N | I | PG | PG- | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 VAT Vatrogasna brigada BeogradVatrogasna brigada Beograd | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 | 6 |
2 ANG Fondacija AngelinaFondacija Angelina | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 |
3 CVT Crven CveteCrven Cvete | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 6 |
4 GAK Gaus AkademijaGaus Akademija | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 0 |
C
Grupa C
4 ekipa · kolo 3/3
| Ekipa | U | P | N | I | PG | PG- | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 RAB Rašine BebeRašine Bebe | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 6 |
2 SPS Serbian SpartansSerbian Spartans | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 |
3 HLK Halk BankHalk Bank | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
4 FTX FootixFootix | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 |
D
Grupa D
3 ekipa · kolo 2/2
| Ekipa | U | P | N | I | PG | PG- | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 APT Apatinski NokauterApatinski Nokauter | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 6 |
2 JEV Očna kuća JevtićOčna kuća Jevtić | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 |
3 ROS Škola fudbala RosenborgŠkola fudbala Rosenborg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
E
Grupa E
3 ekipa · kolo 2/2
| Ekipa | U | P | N | I | PG | PG- | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 WPL Wood palletWood pallet | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 |
2 CON WD CONCORD WESTWD CONCORD WEST | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
3 SND Sinđa UnitedSinđa United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
F
Grupa F
3 ekipa · kolo 2/2
| Ekipa | U | P | N | I | PG | PG- | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 STD Stari DrugariStari Drugari | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
2 CUB Cubes AtinaCubes Atina | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 |
3 DAL Dalma VoceDalma Voce | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
G
Grupa G
3 ekipa · kolo 2/2
| Ekipa | U | P | N | I | PG | PG- | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NSU NS UNION TEHNIKANS UNION TEHNIKA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
2 NBR Nova BrickNova Brick | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 BAR FK BarakaFK Baraka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
H
Grupa H
3 ekipa · kolo 2/2
| Ekipa | U | P | N | I | PG | PG- | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SGN Signalizacija CompanySignalizacija Company | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 4 |
2 BLD BulbulderBulbulder | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 4 |
3 JOG Joga BonitoJoga Bonito | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |